Beiträge
Räucherschränke
Räucherschrank Type "Bauernstolz"
|
|
Liter | für Fleischinhalt kg | Höhe | Breite | Tiefe |
| 370 | 50 kg | 150 cm | 50 cm | 50 cm | |
| 650 | 100 kg (zweitürig) | 150 cm | 90 cm | 50 cm | |
| 920 | 200 kg (zweitürig) | 170 cm | 90 cm | 60 cm | |
| 1480 | 400 kg (zweitürig) | 180 cm | 120 cm | 65 cm | |
| 1850 | 700 kg (zweitürig) | 180 cm | 150 cm | 65 cm | |
| Grundausstattung: | Rauchrohr, Knie, Ventilator, | ||||
| 6 Aufhängestangen bei 650 und 920 Liter | |||||
| 8 Aufhängestangen bei 1480 und 1850 Liter | |||||
Fischräucherschrank
| Höhe | Breite | Tiefe | |||
|
|
Fischräucherschrank Groß | 140 cm | 55 cm | 40 cm | |
| Grundausstattung: | |||||
| 1 Knie | |||||
| 6 Aufhängestangen | |||||
| Fischräucherschrank Klein | 73 cm | 50 cm | 26 cm | ||
| Grundausstattung: | |||||
| 1 Grillrost | |||||
|
|
Preise für Zubehör: | ||||
| Aufhängestange | 9,20 | ||||
| Grillrost | 50,60 | ||||
| Fischhaken | 4,80 | ||||
| Prospekte und Preislisten gibt's im Downloadbereich. | |||||


















